آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 7 شارع 281 المعادى الجديدة - القاهرة ص.ب 211 |
|---|---|
| التليفون | 25193881-25193915 |
| الفاكس | 25193915 |
| هيكل الملكية | |
| رأس المال | 62,817,953 |
| مجلس الإدارة | -محاسب/ محمد شريف محمد يوسف رئيس مجل سالادارة والعضو المنتدب. -مهندسة/ اجلال محمود عبد المجيد العضو المنتدب للشئون الفنية. -مهندس/ على امين على درغام عضو مجلس الادارة. -الأستاذ/ محمد سمير على محمد عضو مجلس الادارة. -الأستاذ/ أيمن فوزى أحمد يوسف عضو مجلس الادارة. -الأستاذ/ كرم احمد عثمان عضو مجلس الادارة. -الأستاذ/ علاء الدين حسن على حسن الأستاذ/حاتم احمد شوقى طه |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |