آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | أبو زنيمة، جنوب سيناء |
|---|---|
| التليفون | +20 69 3420020 |
| الفاكس | +20 2 25740142 |
| هيكل الملكية | NA |
| رأس المال | NA |
| مجلس الإدارة | محمد عادل يحيى رئيس مجلس الادارة جمال هنداوي العضو المنتدب حمدي السعيد سبلة عضو مجلس إدارة طارق كامل عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نعمت محمد أحمد عضو مجلس إدارة علي عبد البر عضو مجلس إدارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |