آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 28 ش طلعت حرب، وسط البلد، القاهرة - مصر |
|---|---|
| التليفون | +20 2 25742383 |
| الفاكس | +20 2 25775039 |
| هيكل الملكية | |
| رأس المال | NA |
| مجلس الإدارة | هاني عبد اللطيف علما رئيس مجلس الادارة أحمد على أبو زيد محمد إبراهيم العضو المنتدب عرفة علي أبو زيد محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة علا صلاح الدين جلال عضو مجلس إدارة علي محمد أبو زيد محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة كريم مصطفى محمد عطية عضو مجلس إدارة أميرة محمد أبو زيد محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة محمد أبو زيد محمد ابراهيم عضو مجلس إدارة يمثل الصفا للاستيراد وتجارة الخشب |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |