آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية وغير عادية "ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية" | 3/22/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/15/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/4/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 8 ش السواح - الأميرية- القاهرة ص.ب 11725 |
|---|---|
| التليفون | 02 /22823528 / 22842529/3530 |
| الفاكس | 02/ 22843523/22839237 |
| هيكل الملكية | مساهمون اخرون (30 % ) |
| رأس المال | 132,317,773.00 جنيه |
| مجلس الإدارة | -السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن - رئيسا لمجلس الادارة . -علاء الدين صلاح خليل - عضو منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . -مها محمد سليم ابراهيم - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . -احمد عطا بعد العال - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . -السيده الاستاذه / اميمه عطية ابو العينين الجزار – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ). |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 185.15 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 183.47 |
| نقطة إرتكاز | 182.28 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 180.60 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 179.41 |