آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية ( المالية والصناعية المصرية ) | 4/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية "المالية والصناعية المصرية" | 4/18/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية ( المالية المصرية ) | 11/4/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية ( المالية المصرية ) | 11/4/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (المالية والصناعية المصرية) | 5/5/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 51 شارع احمد ماهر مدينة كفر الزيات – محافظة الغربية |
|---|---|
| التليفون | +20 2 23928651 |
| الفاكس | +20 2 23938578 |
| هيكل الملكية | السويس لتصنيع الأسمدة (99.865%) |
| رأس المال | 776,640,467 |
| مجلس الإدارة | نافع فهمي عبدالمجيد رئيسًا لمجلس الإدارة. محمد عبدالعظيم أحمد مديرًا تنفيذيًا للشركة. عبدالعال طلبه متولي البنا، وعبدالعظيم محمد محمد العباسي، إلى جانب سعيد رمضان عرفه طه، وحسام محمد حمدي عبدالعزيز، ونجلاء السيد علي داغر ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية. كما يضم المجلس أحمد نافع فهمي عبدالمجيد، ومنة الله نافع فهمي عبدالمجيد، ومحمد أحمد فتح الله إبراهيم ممثلين عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار، ومحسن الطنطاوي القصبي غانم ممثلًا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسيد زكريا البهي سيد ممثلًا عن الشركة السعودية للاستثمارات، بالإضافة إلى محمد السعداوي مصطفى السعداوي ووليد إبراهيم محمد الدالي بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة. |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 191.96 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 188.93 |
| نقطة إرتكاز | 186.97 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 183.94 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 181.98 |