آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية وغير عادية "مصر للفنادق" | 5/17/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( مصر للفنادق – هيلتون ) | 5/20/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 28 شارع حسين واصف- الدقي- الجيزة |
|---|---|
| التليفون | 37612441- 0106025761 |
| الفاكس | +202- 37612357 - 37612355 |
| هيكل الملكية | الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي ( 9.80 %) مصر أسوان للسياحة ( 3.68 %) رواد الواحات للتنمية السياحية ( 3.92 %) أبو ظبي للتنمية السياحية ( 2.72 %) مصر سيناء للسياحة ( 1.50 %) |
| رأس المال | 471,983,069 |
| مجلس الإدارة | - عمرو عطية احمد – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب - محمد صبرى عدلى عضو غير متفرغ - المهندس محب جيد سعيد – ممثل راس المال الخاص - ياسر محمود سامي عبد المعطي – ممثل للعاملين - عصام سعيد محمد عب الحليم البلاشوني - ممثل للعاملين - سامح سعيد محمد على - رئيس اللجنة النقابية
|
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 25.34 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 25.28 |
| نقطة إرتكاز | 25.24 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 25.18 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 25.14 |