آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | ................ |
|---|---|
| التليفون | ............... |
| الفاكس | ................. |
| هيكل الملكية | ......... |
| رأس المال | ............ |
| مجلس الإدارة | السيد الأستاذ/ سمير عبد السميع زكي عضو مجلس ادارة منتدب للشئون المالية والادارية السيد الدكتور/ زاهي عباس حواس عضو مجلس إدارة غير متفرغ السيد المهندس/ عاطف عبد الحميد مصطفى عضو مجلس إدارة غير متفرغ السيد الأستاذ/ حمدي رشاد عبد الغفار عضو مجلس إدارة منتخب السيد الأستاذ/ محمد رشدي رشدان عضو مجلس إدارة منتخب السيد الأستاذ/ أولفا إدوارد صليب عضو مجلس إدارة منتخب السيد المهندس/ أسامه زهران زهران رئيس اللجنة النقابية ليس له صوت معدود |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |