آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية وغير عادية ( عبر المحيطات للسياحة ) | 3/31/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية ( عبر المحيطات للسياحة ) | 8/8/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( عبر المحيطات للسياحة ) | 4/17/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية (عبر المحيطات للسياحة) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية (عبر المحيطات للسياحة) | 4/28/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 52 شارع قصر النيل - القاهرة |
|---|---|
| التليفون | +202- 3906644 |
| الفاكس | +202- 3915404 |
| هيكل الملكية | .......... |
| رأس المال | 50,862,480 |
| مجلس الإدارة | - احمد محمد عاشور علي حسن عيسي – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب - ايمان محمد عاشور – عضو مجلس الادارة المنتدب - صلاح محمد امين الريس – عضو مجلس الادارة - ايناس محمد عاشور علي حسن – عضو مجلس لادارة - شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد – عضو مجلس لادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |