آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية " دلتا للطباعة والتغليف" | 2/24/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثانية ، قطعة رقم 8 ، بلوك 35 |
|---|---|
| التليفون | +20 3 4597274 |
| الفاكس | +20 3 4595277 |
| هيكل الملكية | .......... |
| رأس المال | 58,574,125 |
| مجلس الإدارة | محمد إدريس أحمد السنوسي معرف نائب رئيس مجلس الادارة محمد رشاد محمد محمد غيطاني العضو المنتدب (توفاه الله) أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي عضو مجلس إدارة أدهم ممدوح عبد الباري عضو مجلس إدارة محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني عضو مجلس إدارة محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عوض عضو مجلس إدارة جيهان صالح عبد العزيز اسماعيل عوض عضو مجلس إدارة احمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني عضو مجلس إدارة نيفين حافظ صدقيع ضو مجلس إدارة صالح عبد العزيز اسماعيل عوض |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 134.72 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 132.07 |
| نقطة إرتكاز | 130.03 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 127.38 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 125.34 |